赛季资料
亚洲保时捷卡雷拉杯 2026 赛季
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marcus AMAND | 126 | |
| 2 | 8 | Rodrigo DIAS ALMEIDA | 88.5 | |
| 3 | 66 | Marco GILTRAP | 71.5 | |
| 4 | 87 | 凌康 | 63 | |
| 5 | 88 | Marvin KLEIN | 58 | |
| 6 | 17 | Naquib AZLAN | 54.5 | |
| 7 | 12 | SAWER Hoang Dat | 51.5 | |
| 8 | 22 | 王仲玮 | 37 | |
| 9 | 77 | 刘瑞祺 | 35 | |
| 10 | 55 | Amna Al QUBAISI | 32 | |
| 11 | 25 | Tien Foo Roy TANG | 29 | |
| 12 | 24 | Seth GILMORE | 25.5 | |
| 12 | 11 | Joshua BERRY | 25.5 | |
| 13 | 4 | 吕威 | 19 | |
| 14 | 23 | Eric K | 16 | |
| 15 | 7 | 包金龙 | 12.5 | |
| 16 | 610 | 曹其宽 | 12 | |
| 17 | 91 | Henry K | 8 | |
| 18 | 16 | 申庄 | 7 | |
| 19 | 61 | Adrian D SILVA | 6 | |
| 19 | 27 | 闫闯 | 6 | |
| 19 | 33 | 吴佳鑫 | 6 | |
| 20 | 10 | Simon CHAN | 4 | |
| 21 | 79 | 李柠 | 2 | |
| 22 | 969 | 吴飞仪 | 1 | |
| 22 | 99 | 刘超 | 1 | |
| 23 | 21 | 谢汉耀 | 0 | |
| 23 | 65 | Douglas KHOO | 0 | |
| 23 | 69 | 谢沛信 | 0 | |
| 23 | 89 | Andy TAN | 0 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 王仲玮 | 110 | |
| 2 | 7 | 包金龙 | 66.5 | |
| 3 | 4 | 吕威 | 41.5 | |
| 4 | 21 | 谢汉耀 | 7 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 邓天富 | 114.5 | |
| 2 | 23 | Eric K | 97 | |
| 3 | 27 | 闫闯 | 74 | |
| 4 | 91 | Henry K | 72.5 | |
| 5 | 610 | 曹其宽 | 69 | |
| 6 | 10 | Simon CHAN | 64 | |
| 7 | 33 | 吴佳鑫 | 54 | |
| 8 | 79 | 李柠 | 46.5 | |
| 9 | 99 | 刘超 | 32.5 | |
| 10 | 69 | 谢沛信 | 28 | |
| 11 | 89 | Andy TAN | 9 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 申庄 | 106 | |
| 2 | 969 | 吴飞仪 | 104.5 | |
| 3 | 65 | Douglas KHOO | 87.5 | |
| 4 | 61 | Adrian D SILVA | 82 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 上海永达车队 BWT | 135 | |
| 2 | / | 保时捷新西兰车队 | 85.5 | |
| 3 | / | Porsche Vietnam | 82 | |
| 4 | / | 捷成车队 | 74 | |
| 5 | / | Team Porsche Malaysia | 72.5 | |
| 6 | / | Porsche Centre Adelaide | 68 | |
| 7 | / | 保时捷直营店 69 车队 | 43.5 | |
上海/静冈。领跑亚洲保时捷卡雷拉杯积分榜的马库斯·阿芒再露锋芒,在富士国际赛车场举行的2026赛季第五及第六回合比赛中连下两城,为车迷奉上了一场扣人心弦的赛事盛宴。
上海/静冈。本周末,亚洲保时捷卡雷拉杯将在富士山麓迎来 2026 赛季第五及第六回合的较量,这也是赛事时隔七年首度重返富士国际赛车场。
上海/珠海。上周末,珠海国际赛车场迎来亚洲保时捷卡雷拉杯 2026 赛季第三、第四回合的精彩对决。两回合比赛高潮迭起,超车缠斗此起彼伏,多起事故改变比赛走向,最终马库斯·阿芒与 Alexander Tauscher 分别捧得冠军奖杯。