赛季资料
亚洲保时捷卡雷拉杯 2025 赛季
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 87 | 凌康 |
|
31 |
| 2 | 3 | Marcus AMAND | 30 | |
| 3 | 66 | Marco GILTRAP | 21.5 | |
| 4 | 88 | Marvin KLEIN | 20 | |
| 5 | 8 | Rodrigo DIAS ALMEIDA | 18.5 | |
| 6 | 12 | SAWER Hoang Dat | 17.5 | |
| 7 | 17 | Naquib AZLAN | 14.5 | |
| 8 | 22 | 王仲玮 | 12 | |
| 9 | 25 | Tien Foo Roy TANG | 9 | |
| 9 | 610 | 曹其宽 | 9 | |
| 11 | 24 | Seth GILMORE | 7.5 | |
| 12 | 7 | 包金龙 | 6.5 | |
| 13 | 4 | 吕威 |
|
5 |
| 13 | 55 | Amna Al QUBAISI | 5 | |
| 15 | 77 | 刘瑞祺 | 4 | |
| 16 | 91 | Henry K | 3 | |
| 17 | 27 | 闫闯 | 2 | |
| 18 | 11 | Joshua BERRY | 1.5 | |
| 19 | 10 | Simon CHAN | 0 | |
| 19 | 16 | 申庄 | 0 | |
| 19 | 21 | 谢汉耀 | 0 | |
| 19 | 23 | Eric K | 0 | |
| 19 | 33 | 吴佳鑫 | 0 | |
| 19 | 61 | Adrian D SILVA | 0 | |
| 19 | 65 | Douglas KHOO | 0 | |
| 19 | 69 | 谢沛信 | 0 | |
| 19 | 79 | 李柠 | 0 | |
| 19 | 99 | 刘超 | 0 | |
| 19 | 969 | 吴飞仪 | 0 |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 王仲玮 | 36 | |
| 2 | 21 | 包金龙 | 28.5 | |
| 3 | 9 | 吕威 |
|
14.5 |
| 4 | 321 | 谢汉耀 | 7 | |
| 5 | 77 | Anderson TANOTO | 0 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 610 | 曹其宽 | 37 | |
| 2 | 25 | 邓天富 | 33.5 | |
| 3 | 91 | Henry K | 25.5 | |
| 4 | 23 | Eric K | 19 | |
| 4 | 27 | 闫闯 | 19 | |
| 6 | 10 | Simon CHAN | 14 | |
| 7 | 79 | 李柠 | 12.5 | |
| 7 | 99 | 刘超 | 12.5 | |
| 9 | 33 | 吴佳鑫 | 12 | |
| 10 | 69 | 谢沛信 | 10 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 969 | 吴飞仪 | 35.5 | |
| 2 | 16 | 申庄 | 35 | |
| 3 | 65 | Douglas KHOO | 25.5 | |
| 4 | 61 | Adrian D SILVA | 0 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 上海永达车队 BWT | 35 | |
| 2 | / | 保时捷新西兰车队 | 28.5 | |
| 3 | / | Porsche Vietnam | 24 | |
| 4 | / | Porsche Centre Adelaide | 20 | |
| 5 | / | 捷成车队 | 17 | |
| 6 | / | 保时捷直营店 69 车队 | 14.5 | |
| 7 | / | Team Porsche Malaysia | 12.5 | |
在亚洲保时捷卡雷拉杯(PCCA)上海揭幕战起步阶段发生事故后,21 号赛车车手在赛场医疗中心接受了初步检查,并第一时间通过直升机被转运至华山医院接受进一步专业的评估与治疗。
上海。本周末,亚洲保时捷卡雷拉杯将于上海国际赛车场迎来第 23 赛季揭幕。创纪录的 30 辆赛车组成的发车阵容将成为全球首个使用新款保时捷 911 Cup(992.2)赛车的单一车型系列赛。
30台赛车阵容,新赛季再创纪录