Season Information
Porsche Carrera Cup Asia 2022 Season
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 11 | Florian LATORRE | 300 | |
2 | 8 | Chris VAN DER DRIFT | 271 | |
3 | 99 | LUO Kailuo | 266 | |
4 | 86 | Martin RAGGINGER | 213 | |
5 | 718 | BAO Jinlong | 131 | |
6 | 17 | Nazim AZMAN | 130 | |
7 | 2 | ZHOU Bihuang | 92 | |
8 | 55 | GAO Yujia | 88 | |
9 | 77 | Eric ZANG | 79 | |
10 | 22 | YANG Ruoyu | 63 | |
11 | 21 | Francis TJIA | 52 | |
12 | 83 | HONG Shijie | 51 | |
13 | 17* | Reid HARKER | 51 | |
14 | 9 | LI Chao | 48 | |
15 | 5 | WU Jiaxin | 35 | |
16 | 77* | ZHANG Yaqi | 31 | |
17 | 188 | LI Xuanyu | 30 | |
18 | 23 | Eric KWONG | 28 | |
19 | 88* | Scott HARGROVE | 22 | |
20 | 16 | John SHEN | 13 | |
21 | 88 | Christian CHIA | 12 | |
22 | 61 | Adrian D' SILVA | 10 | |
23 | 69 | Jacky WU | 5 | |
24 | 25 | ZHU Zhiyao |
![]() |
3 |
25 | 21* | Samson CHAN |
![]() |
0 |
25 | 61* | Aaron FOONG | 0 | |
25 | 61* | Kerong LI | 0 |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 718 | BAO Jinlong | 325 | |
2 | 2 | ZHOU Bihuang | 245 | |
3 | 77 | Eric ZANG | 211 | |
4 | 9 | LI Chao | 187 | |
5 | 21 | Francis TJIA | 151 | |
6 | 83 | HONG Shijie | 122 | |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | YANG Ruoyu | 273 | |
2 | 188 | LI Xuanyu | 205 | |
3 | 5 | WU Jiaxin | 203 | |
4 | 23 | Eric KWONG | 195 | |
5 | 88 | Christian CHIA | 148 | |
6 | 16 | John SHEN | 146 | |
7 | 69 | Jacky WU | 138 | |
8 | 25 | ZHU Zhiyao |
![]() |
126 |
9 | 77* | ZHANG Yaqi | 71 | |
10 | 61 | Adrian D' SILVA | 69 | |
11 | 61* | Aaron FOONG | 25 | |
12 | 21* | Samson CHAN |
![]() |
16 |
13 | 61* | Kerong LI | 16 | |
Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
---|---|---|---|---|
1 | / | Meidong Racing | 286 | |
2 | / | Team Shanghai Yonda | 273 | |
3 | / | TORO Racing | 271 | |
4 | / | Porsche Holding | 217 | |
5 | / | Sime Darby Racing Team | 158 | |
6 | / | Zheng Tong Auto | 140 | |
7 | / | Porsche Beijing Central & Goldenport | 108 | |
8 | / | Team Jebsen | 100 | |
9 | / | Team Betterlife | 87 | |
10 | / | BD Group | 83 | |
11 | / | Shanghai pudong&waigaoqiao 69 racing | 69 | |
12 | / | Team C&D | 60 | |
Get all the latest Carrera Cup Asia calendars, insights, interviews, photos, videos, race highlights and fan-inspired insider tips.
Porsche Carrera Cup Asia 2023 Rounds 13 & 14 Shanghai International Circuit
Porsche Carrera Cup Asia 2023 Rounds 13 & 14 Shanghai International Circuit
Porsche Carrera Cup Asia 2023 Rounds 11 & 12 Marina Bay Street Circuit