赛季资料
亚洲保时捷卡雷拉杯 2026 赛季
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marcus AMAND | 75 | |
| 2 | 8 | Rodrigo DIAS ALMEIDA | 60.5 | |
| 3 | 87 | 凌康 | 45 | |
| 4 | 66 | Marco GILTRAP | 42.5 | |
| 5 | 12 | SAWER Hoang Dat | 34.5 | |
| 6 | 17 | Naquib AZLAN | 32.5 | |
| 7 | 22 | 王仲玮 | 30 | |
| 8 | 25 | Tien Foo Roy TANG | 25 | |
| 9 | 88 | Marvin KLEIN | 20 | |
| 10 | 55 | Amna Al QUBAISI | 19 | |
| 10 | 4 | 吕威 | 19 | |
| 11 | 24 | Seth GILMORE | 16.5 | |
| 12 | 77 | 刘瑞祺 | 16 | |
| 13 | 7 | 包金龙 | 12.5 | |
| 14 | 610 | 曹其宽 | 12 | |
| 15 | 23 | Eric K | 10 | |
| 16 | 11 | Joshua BERRY | 8.5 | |
| 17 | 16 | 申庄 | 7 | |
| 18 | 61 | Adrian D SILVA | 6 | |
| 19 | 27 | 闫闯 | 5 | |
| 20 | 10 | Simon CHAN | 4 | |
| 21 | 91 | Henry K | 3 | |
| 22 | 79 | 李柠 | 2 | |
| 23 | 969 | 吴飞仪 | 1 | |
| 23 | 99 | 刘超 | 1 | |
| 24 | 21 | 谢汉耀 | 0 | |
| 24 | 33 | 吴佳鑫 | 0 | |
| 24 | 65 | Douglas KHOO | 0 | |
| 24 | 69 | 谢沛信 | 0 | |
| 24 | 89 | Anderson TANOTO | 0 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 王仲玮 | 82 | |
| 2 | 21 | 包金龙 | 66.5 | |
| 3 | 9 | 吕威 | 41.5 | |
| 4 | 321 | 谢汉耀 | 7 | |
| 5 | 77 | Anderson TANOTO | 0 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 邓天富 | 83.5 | |
| 2 | 610 | 曹其宽 | 69 | |
| 3 | 23 | Eric K | 56 | |
| 4 | 27 | 闫闯 | 48 | |
| 4 | 10 | Simon CHAN | 43 | |
| 6 | 91 | Henry K | 34.5 | |
| 7 | 69 | 谢沛信 | 28 | |
| 7 | 79 | 李柠 | 24.5 | |
| 9 | 99 | 刘超 | 22.5 | |
| 10 | 33 | 吴佳鑫 | 12 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 申庄 | 81 | |
| 2 | 969 | 吴飞仪 | 62.5 | |
| 3 | 65 | Douglas KHOO | 56.5 | |
| 4 | 61 | Adrian D SILVA | 38 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 上海永达车队 BWT | 85 | |
| 2 | / | Porsche Vietnam | 53 | |
| 3 | / | 保时捷新西兰车队 | 48.5 | |
| 4 | / | Porsche Centre Adelaide | 46 | |
| 4 | / | 捷成车队 | 46 | |
| 5 | / | Team Porsche Malaysia | 43.5 | |
| 6 | / | 保时捷直营店 69 车队 | 24.5 | |
上海/珠海。上周末,珠海国际赛车场迎来亚洲保时捷卡雷拉杯 2026 赛季第三、第四回合的精彩对决。两回合比赛高潮迭起,超车缠斗此起彼伏,多起事故改变比赛走向,最终马库斯·阿芒与 Alexander Tauscher 分别捧得冠军奖杯。
上海/珠海。亚洲保时捷卡雷拉杯即将迎来 2026 赛季第三、第四回合的较量,在珠海国际赛车场再燃激情。这是杯赛自 2021 年以来首次重返珠海。
上海。亚洲保时捷卡雷拉杯第 23 个赛季在上海国际赛车场激情开赛。作为中国大奖赛的精彩暖场赛,这项单一品牌赛事以创纪录的 30 辆赛车阵容震撼全场。全新保时捷 911 Cup(992.2)赛车在赛事中上演首秀。