• 总成绩排名
  • 绅士组排名
  • 业余组排名
  • 经销商排名
Pos Comp. No. Driver Total
1 11 Florian LATORRE 300
2 8 范德瑞 271
3 99 罗开罗 266
4 86 马丁 213
5 718 包金龙 131
6 17 纳兹姆·阿兹曼 130
7 2 周碧煌 92
8 55 高宇嘉 88
9 77 臧侃 79
10 22 杨若禹 63
11 21 谢汉耀 52
12 83 洪士杰 51
13 17* Reid HARKER 51
14 9 李超 48
15 5 吴佳鑫 35
16 77* 张亚琦 31
17 188 李萱彧 30
18 23 Eric KWONG 28
19 88* Scott HARGROVE 22
20 16 申庄 13
21 88 谢纪庭 12
22 61 迪士华 10
23 69 吴飞仪 5
24 25 朱执钥 朱执钥 3
25 21* Samson CHAN Samson CHAN 0
25 61* 冯国健 0
25 61* 李科蓉 0
Pos Comp. No. Driver Total
1 718 包金龙 325
2 2 周碧煌 245
3 77 臧侃 211
4 9 李超 187
5 21 谢汉耀 151
6 83 洪士杰 122
Pos Comp. No. Driver Total
1 22 杨若禹 273
2 188 李萱彧 205
3 5 吴佳鑫 203
4 23 Eric KWONG 195
5 88 谢纪庭 148
6 16 申庄 146
7 69 吴飞仪 138
8 25 朱执钥 朱执钥 126
9 77* 张亚琦 71
10 61 迪士华 69
11 61* 冯国健 25
12 21* Samson CHAN Samson CHAN 16
13 61* 李科蓉 16
Pos Comp. No. Driver Total
1 / 美东车队 286
2 / 上海永达车队 273
3 / 通源赛车 271
4 / 保时捷控股车队 217
5 / Sime Darby Racing Team 158
6 / 正通车队 140
7 / 保时捷北京长安 & 金港车队 108
8 / 捷成车队 100
9 / 百得利车队 87
10 / 宝德企业集团 83
11 / 上海浦东 & 外高桥 69 车队 69
12 / 建发车队 60

赛季资料

亚洲保时捷卡雷拉杯2022赛季

  • 24 2023
    10月

    燃跑20周年 迎巅峰之战

    亚洲保时捷卡雷拉杯2023赛季第十三及第十四回合

  • 20 2023
    10月

    赛季收官在即 激烈对决即将呈现

    亚洲保时捷卡雷拉杯2023赛季第十三及第十四回合赛季前瞻

  • 19 2023
    9月

    群雄狮城争霸 见证冠军加冕

    亚洲保时捷卡雷拉杯2023赛季第十一及第十二回合

  • 更多新闻

Scroll