赛季资料
亚洲保时捷 ARbox 卡雷拉杯 2026 赛季
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marcus AMAND | 179 | |
| 2 | 66 | Marco GILTRAP | 108.5 | |
| 3 | 8 | Rodrigo DIAS ALMEIDA | 93.5 | |
| 4 | 88 | Marvin KLEIN | 78 | |
| 5 | 87 | 凌康 | 72 | |
| 6 | 17 | Naquib AZLAN | 69.5 | |
| 7 | 77 | 刘瑞祺 | 64 | |
| 8 | 12 | SAWER Hoang Dat | 51.5 | |
| 9 | 55 | Amna Al QUBAISI | 48 | |
| 10 | 11 | Joshua BERRY | 39.5 | |
| 11 | 25 | Tien Foo Roy TANG | 39 | |
| 12 | 22 | 王仲玮 | 38 | |
| 13 | 24 | Seth GILMORE | 35.5 | |
| 14 | 91 | Henry K | 20 | |
| 14 | 79 | 谢安 | 20 | |
| 15 | 4 | 吕威 | 19 | |
| 16 | 10 | Simon CHAN | 18 | |
| 17 | 23 | Eric K | 16 | |
| 17 | 27 | 闫闯 | 16 | |
| 18 | 16 | 申庄 | 14 | |
| 19 | 7 | 包金龙 | 12.5 | |
| 20 | 610 | 曹其宽 | 12 | |
| 20 | 61 | Adrian D SILVA | 10 | |
| 21 | 33 | 吴佳鑫 | 6 | |
| 22 | 969 | 吴飞仪 | 4 | |
| 23 | 79 | 李柠 | 2 | |
| 24 | 99 | 刘超 | 1 | |
| 25 | 21 | 谢汉耀 | 0 | |
| 25 | 65 | Douglas KHOO | 0 | |
| 25 | 69 | 谢沛信 | 0 | |
| 25 | 89 | Andy TAN | 0 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 王仲玮 | 130 | |
| 2 | 7 | 包金龙 | 66.5 | |
| 3 | 79 | 谢安 | 54 | |
| 4 | 4 | 吕威 | 41.5 | |
| 5 | 21 | 谢汉耀 | 7 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 邓天富 | 146.5 | |
| 2 | 10 | Simon CHAN | 110 | |
| 3 | 91 | Henry K | 109.5 | |
| 5 | 27 | 闫闯 | 101 | |
| 4 | 23 | Eric K | 97 | |
| 6 | 610 | 曹其宽 | 69 | |
| 7 | 33 | 吴佳鑫 | 54 | |
| 8 | 79 | 李柠 | 46.5 | |
| 9 | 99 | 刘超 | 32.5 | |
| 10 | 69 | 谢沛信 | 28 | |
| 11 | 89 | Andy TAN | 9 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 申庄 | 157 | |
| 2 | 969 | 吴飞仪 | 124.5 | |
| 3 | 61 | Adrian D SILVA | 122 | |
| 4 | 65 | Douglas KHOO | 87.5 | |
| Pos | Comp. No. | Driver | Total | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | / | 上海永达车队 BWT | 185 | |
| 2 | / | 保时捷新西兰车队 | 125.5 | |
| 3 | / | 捷成车队 | 103 | |
| 4 | / | Team Porsche Malaysia | 89.5 | |
| 5 | / | Porsche Vietnam | 82 | |
| 5 | / | Porsche Centre Adelaide | 82 | |
| 6 | / | 保时捷直营店 69 车队 | 57.5 | |
上海/挽盛。亚洲保时捷ARbox卡雷拉杯在活力四射的挽盛大奖赛上为车迷奉上了一场精彩绝伦的赛车盛宴。积分榜领跑者马库斯·阿芒(Marcus Amand)在2026赛季第7及第8回合中连下两城。
上海/挽盛。亚洲保时捷ARbox卡雷拉杯卫冕年度总冠军Dylan Pereira与三度赢得杯赛冠军的范德瑞(Chris van der Drift)强势回归,本周末将与26位保时捷911 Cup(992.2)车手一同驶上以凶险著称的挽盛赛道。这也是杯赛在ARbox成为冠名合作伙伴之后迎来的首场对决。
上海/静冈。领跑亚洲保时捷卡雷拉杯积分榜的马库斯·阿芒再露锋芒,在富士国际赛车场举行的2026赛季第五及第六回合比赛中连下两城,为车迷奉上了一场扣人心弦的赛事盛宴。