• 总成绩排名
  • 绅士组排名
  • 业余组排名
  • 经销商排名
Pos Comp. No. Driver Total
1 11 Florian LATORRE 262
2 99 罗开罗 罗开罗 230
3 8 范德瑞 范德瑞 225
4 86 马丁 马丁 182
5 17 纳兹姆·阿兹曼 111
6 718 包金龙 包金龙 109
7 2 周碧煌 周碧煌 79
8 55 高宇嘉 77
9 77 臧侃 69
10 22 杨若禹 57
11 61 Reid HARKER 51
12 21 谢汉耀 谢汉耀 46
13 9 李超 李超 43
14 83 洪士杰 洪士杰 38
15 5 吴佳鑫 33
16 16 张亚琦 31
17 23 Eric KWONG Eric KWONG 28
18 188 李萱彧 22
19 16 申庄 申庄 13
20 88 谢纪庭 谢纪庭 12
21 61 迪士华 迪士华 10
22 69 吴飞仪 吴飞仪 4
23 25 朱执钥 朱执钥 3
24 21 Samson CHAN Samson CHAN 0
25 61 冯国健 0
Pos Comp. No. Driver Total
1 718 包金龙 包金龙 272
2 2 周碧煌 周碧煌 211
3 77 臧侃 184
4 9 李超 李超 160
5 21 谢汉耀 谢汉耀 127
6 83 洪士杰 洪士杰 88
Pos Comp. No. Driver Total
1 22 杨若禹 237
5 23 Eric KWONG Eric KWONG 167
2 5 吴佳鑫 166
3 188 李萱彧 162
4 88 谢纪庭 谢纪庭 148
6 16 申庄 申庄 126
7 69 吴飞仪 吴飞仪 109
8 25 朱执钥 朱执钥 102
9 16 张亚琦 71
10 61 迪士华 迪士华 69
11 61 冯国健 25
12 21 Samson CHAN Samson CHAN 16
Pos Comp. No. Driver Total
1 / 美东车队 249
3 / 通源赛车 234
2 / 上海永达车队 228
4 / 保时捷控股车队 186
5 / Sime Darby Racing Team 137
6 / 正通车队 116
7 / 保时捷北京长安 & 金港车队 92
8 / 捷成车队 85
9 / 百得利车队 75
10 / 宝德企业集团 71
11 / 上海浦东 & 外高桥 69 车队 60
12 / 建发车队 45

赛季资料

亚洲保时捷卡雷拉杯 2023 赛季

  • 19 2023
    9月

    群雄狮城争霸 见证冠军加冕

    亚洲保时捷卡雷拉杯2023赛季第十一及第十二回合

  • 15 2023
    9月

    引擎轰鸣即将燃爆狮城 临近收官的决定性较量

    亚洲保时捷卡雷拉杯2023赛季第十一及第十二回合赛季前瞻

  • 28 2023
    8月

    悬念再起 雪邦之战诞生新的年度冠军争夺者

    亚洲保时捷卡雷拉杯2023赛季第九及第十回合

  • 更多新闻

Scroll